Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) dhe Apple iPhone 4 janë telefona inteligjentë me shumë veçori konkurruese; iPhone 4 është në treg nga mesi i vitit 2010 dhe Samsung Wave II është telefoni më i fundit bada i lëshuar nga Samsung. Samsung Wave II vjen me një ekran super LCD 4.7 inç dhe procesor 1 GB Hummingbird dhe funksionon me sistemin operativ bada 1.2. Pika më e madhe plus në Samsung Wave II është kapaciteti i baterisë dhe mbështetja për formatet e mediave si DivX, XviD dhe WMV. Është një opsion tërheqës për ata që dëshirojnë një smartphone të mirë me një çmim të arsyeshëm. Samsung në lëshimin e bada përcaktoi qëllimin e lëshimit të bada për të siguruar smartphone për të gjithë.iPhone 4 është në fakt një smartphone i nivelit të lartë me ekran Retina me rezolucion më të lartë 3.5 inç dhe procesor 1GB A4 dhe flash drive 16GB/32GB. Pika plus e iPhone është sistemi i tij operativ i njohur iOS 4.2.1, shfletuesi Safari dhe dyqani më i madh i aplikacioneve Apple.
Samsung Wave II (Nr. Modeli GT-S8530)
Samsung Wave II është versioni më i fundit (lëshuar më 7 shkurt 2011 në MB) nga Samsung dhe seria e dytë Wave që përdor sistemin operativ bada të Samsung. Është një telefon mbresëlënës me kamerë 5,0 megapikselë me regjistrim dhe riprodhim video 720p HD, mbështetje mediatike për DivX, XviD dhe WMV, redaktim video në ekran, ndërfaqe intuitive TouchWiz 3.0.
Apple iPhone4
iPhone 4 i Apple është iPhone i gjeneratës së katërt në serinë e iPhone. Karakteristika e mrekullueshme e iPhone4 është trupi i tij i hollë tërheqës, është vetëm 9.3 mm në trashësi dhe të dyja anët janë bërë nga panele xhami aluminosilikat.
Apple iPhone vjen me ekran 3,5 LED Retina me ndriçim të pasëm me rezolucion 960×640 piksele, 512 MB eDRAM, opsione memorie të brendshme prej 16 ose 32 GB dhe kamerë të dyfishtë, kamerë të pasme me zmadhim dixhital 5 megapikselë dhe 0. Kamera 3 megapiksel për video thirrje. Karakteristika e jashtëzakonshme e pajisjeve iPhone është sistemi operativ iOS 4.2.1 dhe shfletuesi i internetit Safari.
Dallimi midis Samsung Wave II dhe Apple iPhone 4
Diferencues | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Dizajn | ekran më i madh | Rezolucion më i lartë, kënd më i gjerë shikimi |
OS, Shfletuesi, UI | bada 1.2 (shumë e re, pajisja e dytë në përdorim) | iOS 4.2.1 (Popullore) |
Aplikacion | Aplikacionet e Samsung | Apple Apps Store (numër i madh aplikacionesh), iTune 10 |
Rrjeti | GSM | GSM, CDMA (vetëm në SHBA) |
Çmimi | 349,95£ | 499£ (16GB); 599 £ (32 GB) |
Krahasimi i specifikimeve të Samsung Wave II dhe Apple iPhone 4
Specifikim | ||
Dizajn | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Faktor i formës | Candybar | Candybar |
Tastiera | Tastierë virtuale QWERTY me Swype | Tastierë virtuale QWERTY me Swype |
Dimension | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Pesha | 135g | 137g |
Ngjyra e trupit | E zezë | E zezë |
Display | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Madhësia | 3,7” | 3,5″ |
Lloji | LCD super i pastër, 16 milion ngjyra | 16 M, ekran retinë, Teknologji IPS |
Rezoluta | WVGA (480 x 800 piksele) | 960×640 pixel |
Veçoritë | Kundër gërvishtje, kundër njollosjes, kundër reflektimit | Paneli xhami i përparmë dhe i pasmë me veshje oleofobike |
Sistemi operativ | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platforma | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Zmadhimi me shumë prekje, QuickType nga t9 Trace | |
Shfletuesi | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 i mbështetur pjesërisht) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Procesor | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Zog Humming | Apple A4, ARM |
Shpejtësia | 1GHz | 1GHz |
Memory | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Përfshirë | 2GB | 16GB/32GB flash drive |
Zgjerim | Kartë microSD deri në 32 GB | Jo |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Rezoluta | 5 megapiksel | 5 megapiksel |
Flash | LED | LED |
Fokus; Zmadhimi | Auto, 4x dixhitale | Auto |
Regjistrim video | HD [email i mbrojtur], 5.1 Ch, mbështetje MDNIe | HD [email i mbrojtur] |
Sensorë | Zbulimi i fytyrës | Geo-etiketimi, xhiro me tre boshte |
Veçoritë | Redaktori i imazhit, shkrepja e buzëqeshjes, shkrepja me mozaik, shkrepja e panoramës | Mikrofona të dyfishtë |
Kamera dytësore | TBU | 0,3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mbështetje audio | 3.5mm fole veshi, luajtës muzikor me SoundAlive EQ, njohje muzike, ndeshje muzikore, radio FM stereo me RDS |
3,5mm fole e veshit dhe altoparlant MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Mbështetje për video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Redaktues video | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Bateri | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Lloji; Kapaciteti | Li-jon; 1500 mAh | Li-jon; 1420 mAh; jo i lëvizshëm |
Ora e bisedës | Deri në 800 min (2G), 600 min (3G) | Deri në 14 orë (2G), deri në 7 orë (3G) |
Në gatishmëri | 500 orë | 300 orë |
Mesazhi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
POP3/IMAP Email & IM, SMS, MMS, mesazhe video Njoftim shtytës SNS, Push Email dhe Push IM (vetëm Premium Social Hub) |
POP3/IMAP Email & IM, SMS, MMS, Push Email | |
Sinkronizo | Microsoft Exchange ActiveSync, Kontaktet e integruara, Kalendari i integruar, Widget, Kutia hyrëse e unifikuar | Microsoft Exchange ActiveSync, Kontaktet e integruara, Kalendari i integruar, |
Lidhja | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n vetëm në 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Shpejtësia e plotë | Jo |
Shërbimi i vendndodhjes | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hotspot Wi-Fi | TBU | Vetëm modeli CDMA |
GPS | A-GPS, Harta sociale (etiketimi gjeografik), Navigimi aktiv/jashtë bordit (harta 3D) | A-GPS, Google Maps |
Mbështetje e rrjetit |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3,6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (Modeli CDMA) |
4G | Jo | Jo |
Aplikacion | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplikacione | Aplikacionet Samsung (Disponueshmëria e aplikacioneve Samsung ndryshon sipas vendit) | Apple App Store, iTunes 10.1 |
Rrjetet sociale | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Të veçuara | Kërkim inteligjent, Shkyçje inteligjente, Menaxher me shumë detyra | AirPrint, AirPlay, Gjej iPhone tim |
Karakteristika Shtesë | sensori i përshpejtuesit, sensori i afërsisë, busull dixhitale | Mbështetje për shumë gjuhë në të njëjtën kohë |
TBU – Për tu përditësuar